| 人员规模 | 1000人 | 研发人数 | 120人 | |||||||||
| 年销售额 | 30000万人民币 | 体系认证 | IATF 16949, ISO14001, 其他, 其他, 其他 | |||||||||
| 公司网址 | www.action-composites.com.cn; | |||||||||||
| 配套客户 |
|
|||||||||||
| 直接出口经验 | 有 | 年出口额 | - | |||||||||
| 出口市场 | 欧洲、日本、美国 | |||||||||||
| 主营产品 | 碳纤维内外饰,和结构件 稳定杆,连接杆,防滚架,轮毂插片,格栅装饰件, 侧裙,尾翼,后视镜,后扰流翼,前后保,进出风口 |
|||||||||||
| 法定代表人 | 林金龙 | 注册资本 | 1200万美元 |
| 经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 1200万美元 |
| 统一社会信用代码 | 914419005974098952 | 成立时间 | 2012-06-26 |
| 注册号 | 441900400180931 | 纳税人识别号 | 914419005974098952 |
| 公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | 59740989-5 |
| 核准日期 | 2022-06-02 | 所属行业 | 专用设备制造业 |
| 所属地 | 广东省 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
| 曾用名 | - | 英文名 | Dongguan Action Composites Co., Ltd. |
| 人员规模 | 1000人 | 营业期限 | 2012-06-26至2027-06-26 |
| 参保人数 | 755人 | 注册地址 | 广东省东莞市塘厦镇石鼓龙口路3号 |
登录查看联系方式